Стоимость ремонта квартир в Севастополе в 2022 г.
Ремонт квартиры за разумные деньги

01/ Косметический
Освежим ремонт Вашей квартиры.
от 2 500 р/м2
- Демонтаж старых покрытий
- Демонтаж старой электрики.
- Возведение стен и перегородок.
- Грунтовка поверхности
- Шпаклёвка и штукатурка стен
- Оклейка стен обоями/окраска стен
- Устройство стяжки пола
- Устройство наливных полов
- Настил напольного покрытия
- Монтаж плинтусов и карнизов
- Плиточные работы
- Монтаж натяжного потолка/покраска потолка
- Сантехнические и электротехнические работы
- Установка межкомнатных дверей
- Монтаж радиаторов отопления
- Установка чистовой электрики и сантехники

02/ Капитальный
Ваша квартира еще раз станет новой.
от 5 600р/м2
- Демонтаж старых покрытий
- Демонтаж старой электрики.
- Возведение стен и перегородок.
- Грунтовка поверхности
- Шпаклёвка и штукатурка стен
- Оклейка стен обоями/окраска стен
- Устройство стяжки пола
- Устройство наливных полов
- Настил напольного покрытия
- Монтаж плинтусов и карнизов
- Плиточные работы
- Монтаж натяжного потолка/покраска потолка
- Сантехнические и электротехнические работы
- Установка межкомнатных дверей
- Монтаж радиаторов отопления
- Установка чистовой электрики и сантехники

03/ Новостройка
Разработаем план и сделаем все «с нуля».
от 7 000 р/м2
- Демонтаж старых покрытий
- Демонтаж старой электрики.
- Возведение стен и перегородок.
- Грунтовка поверхности
- Шпаклёвка и штукатурка стен
- Оклейка стен обоями/окраска стен
- Устройство стяжки пола
- Устройство наливных полов
- Настил напольного покрытия
- Монтаж плинтусов и карнизов
- Плиточные работы
- Монтаж натяжного потолка/покраска потолка
- Сантехнические и электротехнические работы
- Установка межкомнатных дверей
- Монтаж радиаторов отопления
- Установка чистовой электрики и сантехники
Отчего зависит и как снизить стоимость ремонта
Продуманный проект, с вашей стороны — что именно вы ходите видеть в итоге, а с нашей – безусловное следование ремонтно-строительным стандартам и нормативам, с точными расчетами необходимого количества материалов, позволяют снизить суммарные затраты в среднем на 8 -12% уже на старте проекта.
Добиться снижения стоимости 1 м2 ремонта можно благодаря:
1. Разработанному и утвержденному графику производства работ 2. Корректному выбору технологий и материалов 3. За счет объемной скидки, которая формируется при заказе полного комплекса ремонтно-строительных работ 4. Профессиональным навыкам мастеров, обеспечивающих нормативный расход материалов, а также недопущение ситуаций, требующих переделок 5. Обеспечению владельцами и четкой организацией со стороны подрядчика всех рабочих процессов 6. В случае делегирования закупок материалов исполнителю – за счет объемных скидок от постоянных поставщиков. По запросу вышлем прайс-лист на почту. На некоторые виды работ существует «ценовая разбежка», обусловленная спецификой данного вида работ и здесь потребуются комментарии специалиста. Например, плиточные работы.
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1. Демонтаж и общие работы | |||
1.1 | Демонтаж стяжки | м2 | 250-00 |
1.2 | Зачистка потолка | м2 | 150-00 |
1.3 | Зашкуривание стен | м2/м.п. | 55-00 |
1.4 | Зачистка пола от бетонных наплывов | м2 | 85-00 |
1.5 | Зачистка пола от смолы | м2 | 190-00 |
1.6 | Демонтаж напольной плитки | м2 | 150-00 |
1.7 | Снятие обоев | м2 | 100-00 |
1.8 | Снятие побелки | м2 | 130-00 |
1.9 | Демонтаж плинтусов | м.п. | 45-00 |
1.10 | Сбивка штукатурки, насечка | м2 | 150-00 |
1.11 | Снятие линолеума | м2 | 50-00 |
1.12 | Демонтаж двери и коробки | шт | 365-00 |
1.13 | Демонтаж окон | шт | 365-00 |
1.14 | Демонтаж отливов | м.п. | 105-00 |
1.15 | Демонтаж откосов | м.п. | 130-00 |
1.16 | Демонтаж короба ГКЛ | м2/м.п. | 150-00 |
1.17 | Демонтаж перегородок (кирпич, ракушка) | м2 | 570-00 |
1.18 | Демонтаж бетонных перегородок (до 80 мм) | м2/м.п. | 750-00 |
1.19 | Демонтаж бетонных перегородок (до 120 мм) | м2/м.п. | 970-00 |
1.20 | Демонтаж кирпичных стен | м3 | 1 470-00 |
1.21 | Демонтаж газобетонных перегородок | м2/м.п. | 315-00 |
1.22 | Демонтаж закладных над оконным проемом | шт | 180-00 |
1.23 | Демонтаж утеплителя (пенопласт) | м2 | 40-00 |
1.24 | Демонтаж электропроводки | м.п. | 30-00 |
1.25 | Демонтаж электроточек | шт | 40-00 |
1.26 | Демонтаж выхода вентиляции | шт | 180-00 |
1.27 | Демонтаж решеток ограждения на балконе | м.п. | 220-00 |
1.28 | Демонтаж ванны сталь | шт | 365-00 |
1.29 | Демонтаж ванны чугун | шт | 470-00 |
1.30 | Демонтаж унитаза | шт | 250-00 |
1.31 | Демонтаж труб водопровода | м.п. | 50,00р |
1.32 | Демонтаж батарей отопления | шт | 225-00 |
1.33 | Демонтаж бойлера | шт | 245-00 |
1.34 | Демонтаж котла | шт | 280-00 |
1.35 | Демонтаж раковины | шт | 250-00 |
1.36 | Демонтаж труб канализации | м.п. | 110-00 |
1.37 | Наполнение мешков (строй. мусор) | шт | 13-00 |
1.38 | Спуск мешков (строй. мусор) | этаж | 13-00 |
2. Пол | |||
2.1 | Устройство гидроизоляции | м2 | 210-00 |
2.2 | Грунтовка пола бетон-контактом | м2 | 50-00 |
2.3 | Грунтовка пола | м2 | 50-00 |
2.4 | Заделка штроб (цементно-песчанная) | м.п. | 170-00 |
2.5 | Утепление пола пенополистеролом | м2 | 145 |
2.6 | Подсыпка пола щебнем (до 50 мм) | м2 | 200-00 |
2.7 | Подсыпка пола щебнем (более 50 мм) плюс каждые 10 мм | м2 | 45-00 |
2.8 | Подсыпка пола керамзитом (до 50 мм) | м2 | 120-00 |
2.9 | Подсыпка пола керамзитом (более 50 мм) плюс каждые10 мм | м2 | 30-00 |
2.10 | Установка маяков | м2 | 65-00 |
2.11 | Монтаж демпферной ленты | м.п | 30-00 |
2.12 | Армирование пола | м2 | 190-00 |
2.13 | Устройство цементно-песчанной стяжки (до 50 мм) | м2 | 480-00 |
2.14 | Устройство цементной стяжки на полах | м2 | 600-00 |
2.15 | Выравнивание пола (наливной пол) | м2 | от 200-00 до 290-00 |
2.16 | Шпатлевка пола | м2 | 250-00 |
2.17 | Укладка подложки | м2 | 50-00 |
2.18 | Укладка ламината | м2 | 250-00 |
2.19 | Укладка ламината по диагонали | м2 | 300-00 |
2.20 | Укладка паркетной доски | м2 | 450-00 |
2.21 | Укладка паркетной доски по диагонали | м2 | 490-00 |
2.22 | Укладка коврового покрытия | м2 | 150-00 |
2.23 | Укладка линолеума | м2 | 200-00 |
2.24 | Установка плинтуса | м.п. | 150-00 |
2.25 | Установка порожка | шт | 280-00 |
2.26 | Укладка плитки | м2 | от 800-00 до 1500-00 |
2.27 | Укладка фреза (считается поштучно или погонажем) | шт/м.п. | договорная |
2.28 | Заливка бетонного пояса с опалубкой | м.п. | 330-00 |
3. Стены | |||
Основные виды работ | |||
3.1 | Устройство гидроизоляции | м2/м.п. | 210-00 |
3.2 | Утепление, звукоизоляция стен минвата, пенополистирол | м2/м.п. | 230-00 |
3.3 | Устройство кирпичной кладки | м2 | 365-00 |
3.4 | Утройство перегородок из пеноблока 10 | шт | 75-00 |
3.5 | Утройство перегородок из пеноблока 20 | шт | 110-00 |
3.6 | Грунтовка стен | м2 | 50-00 |
3.7 | Грунтовка стен бетон-контактом | м2/м.п. | 35-00 |
3.8 | Поклейка сетки | м2 | 110-00 |
3.9 | Установка металлических маяков | м.п. | 70-00 |
3.10 | Демонтаж металлических маяков с заделкой мест их установки | м.п. | 35-00 |
3.11 | Установка гипсовых маяков | м.п. | 90-00 |
3.12 | Штукатурка стен (до 50 мм) | м2 | 300-00 |
3.13 | Штукатурка стен (более 50 мм) (плюс каждые 10 мм) | м2 | 50-00 |
3.14 | Шпатлевка стен (под обои) | м2 | 300-00 |
3.15 | Шпатлёвка стен (под покраску) | м2 | 300-00 |
3.16 | Поклейка стеклохолста | м2 | 170-00 |
3.17 | Шпатлевка финишная | м2 | 60-00 |
3.18 | Покраска стен | м2/м.п. | 200-00 |
- Гипсокартон | |||
3.19 | Монтаж каркаса ГКЛ | м2 | 190-00 |
3.20 | Монтаж ГКЛ листов (1 слой) | м2 | 170-00 |
3.21 | Обшивка стен ГКЛ 1 слой | м2 | 360-00 |
3.22 | Устройство стен из ГКЛ 2 слоя | м2 | 400-00 |
3.23 | Устройство пристенной ГКЛ конструкции | м2/м.п | 325-00 |
3.24 | Устройство пристенной ГКЛ конструкции (криволинейная форма) | м2/м.п | 375-00 |
3.25 | Устройство перегородок из ГКЛ (1 слой) | м2 | 400-00 |
3.26 | Устройство перегородок из ГКЛ (2 слоя) | м2 | 725-00 |
3.27 | Наклейка ГКЛ листов | м2 | 360-00 |
3.28 | Расшивка стыков ГКЛ (грунтовка, армирование, шпатлевка) | м.п | 45-00 |
- Декоративная отделка стен | |||
3.29 | Оклейка стен обоями вертикальная | м2 | 200-00 |
3.30 | Оклейка стен обоями горизонтальная | м2 | 300-00 |
3.31 | Оклейка стен пробкой/ротанг/бамбук | м2 | 240-00 |
3.32 | Устройство фактурной штукатурки | м2 | 420-00 |
3.33 | Облицовка декоративным камнем | м2 | 620-00 |
3.34 | Подготовка внутреннего угла камня | м.п | 65-00 |
- Кафель | |||
3.35 | Облицовка керамической плиткой | м2 | от 600-00 до 1500-00 |
3.36 | Облицовка керамической плиткой по диагонали | м2 | от 700-00 до 1 600-00 |
3.37 | Облицовка керамической плиткой (откосы) | м.п. | от 600-00 до 1500-00 |
3.38 | Облицовка мозаикой | м2 | 1 500-00 |
3.39 | Запил плитки под 45 градусов | м.п | 540-00 |
3.40 | Подрезка плитки (если более 4-х углов в помещении) | м.п. | 160-00 |
3.41 | Укладка фриза, декоративных вставок | м.п | договорная |
3.42 | Технологический вырез в плитке | шт | 85-00 |
3.43 | Установка уголка пластик | м.п. | 110-00 |
3.44 | Затирка плитки стандартной расшивкой | м2 | 100-00 |
3.45 | Затирка плитки расшивкой на эпоксидной основе | м2 | 240-00 |
Дополнительные виды работ по стенам | |||
3.46 | Устройство обшивки из вагонки | м2 | 290-00 |
3.47 | Монтаж закладной под телевизор | шт | 325-00 |
3.48 | Монтаж закладных(дверные проёмы) | шт | 700-00 |
3.49 | Монтаж QSB | м2/м.п. | 195-00 |
3.50 | Заделка старых розеток | шт | 50-00 |
3.51 | Устройство закладных (окна) | шт. | 100-00 |
3.52 | Устройство закладных (батареи) | шт. | 100-00 |
3.53 | Отверстия в бетонном перекрытии | шт | 1 250-00 |
3.54 | Заделка штроб | м.п. | 65-00 |
4. Потолок | |||
4.1 | Натяжные потолки | договорная | |
4.2 | Грунтовка потолка | м2 | 30-00 |
4.3 | Шпатлевка потолка (откосов, радиусов, плоскостей) | м2/м.п. | 290-00 |
4.4 | Поклейка стеклохолста | м2 | 180-00 |
4.5 | Шпатлевка финишная | м2 | 70-00 |
4.6 | Покраска потолочных откосов, радиусов, плоскостей | м2/м.п. | 150-00 |
- Гипсокартон | |||
4.7 | ГКЛ одноуровневый | м2 | 400-00 |
4.8 | ГКЛ одноуровневый (скатная крыша) | м2 | 430,00р |
4.9 | ГКЛ короб одноуровневый (одна плоскость) | м2/м.п. | 380-00 |
4.10 | ГКЛ короб одноуровневый усиленный под натяжной потолок (одна плоскость) | м2/м.п. | 430-00 |
4.11 | ГКЛ потолок короб криволинейный (одна плоскость) | м.п. | 565-00 |
- Дополнительные работы по потолкам | |||
4.12 | Поклейка багета | м.п. | 110-00 |
4.13 | Покраска (шпатлевка, грунтовка) багета | м.п. | 150-00 |
4.14 | Шпатлевка внутреннего угла (примыкание стены и потолка) | м.п. | 110-00 |
4.15 | Монтаж потолочного карниза | шт | 325-00 |
4.16 | Устройство вагонки | м2 | 300-00 |
4.17 | Штукатурка потолка | м2 | 610-00 |
4.18 | Монтаж гидробарьера/паробарьера | м2 | 60-00 |
5. Дополнительные работы | |||
5.1 | Распечатка стеклопакета | м2 | 740-00 |
5.2 | Установка дверных блоков | шт | 1 500-00 |
5.3 | Установка наличника | м.п. | 80-00 |
5.4 | Монтаж подоконника | м.п. | 250-00 |
5.5 | Монтаж вентиляционного канала | шт/м.п | 110-00 |
5.6 | Конструкция ревизионного лючка пластик | шт | 300-00 |
5.7 | Конструкция ревизионного лючка под плитку | шт | 740-00 |
5.8 | Устройство душевого поддона под мозаику | шт | 6 000-00 |
5.9 | Откосы ГКЛ | м.п. | 285-00 |
5.10 | Откосы вагонка | м.п. | 285-00 |
5.11 | Откосы (штукатурка/грунт/шпаклевка /грунт/шпатлевка финиш/грунт/покраска) | м.п. | 840-00 |
5.12 | Установка уголка перфорированного | м.п. | 110-00 |
5.13 | Обработка антигрибком | м2 | 65-00 |
5.14 | Задувка пеной подоконников | м.п. | 55-00 |
5.15 | Шпатлевка зазора под подоконником | м.п. | 55-00 |
5.16 | Упаковка полиэтиленом окно | шт | 230-00 |
5.17 | Упаковка полиэтиленом дверь | шт | 230-00 |
5.18 | Упаковка полиэтиленом подоконник | шт | 75-00 |
5.19 | Перемещение мебели или грузов внутри помещения | шт | договорная |
5.20 | Упаковка пола картоном | м2 | 50-00 |
6. Сантехника | |||
- Первый этап | |||
6.1 | Отверстия в стенах под трубопровод (бетон) | шт | 220-00 |
6.2 | Отверстия в стенах под трубопровод (пенобетон) | шт | 110-00 |
6.3 | Отверстия в стенах под трубопровод (кирпич) | шт | 160-00 |
6.4 | Отверстия в стенах под трубопровод (ракушка) | шт | 160-00 |
6.5 | Штрабовка под трубопровод d-16; d-50 (пенобетон, ракушка) | м.п. | 110-00 |
6.6 | Штрабовка под трубопровод d-16; d-50 (бетон,кирпич) | м.п. | 220-00 |
6.7 | Штрабовка под канализацию d-32; d-120 (пенобетон, ракушка) | м.п. | 400-00 |
6.8 | Штрабовка под канализацию d-32; d-120 (бетон, кирпич) | м.п. | 440-00 |
6.9 | Замена канализационных стояков пластик | шт | 2 000-00 |
6.10 | Замена канализационных стояков чугун 100-диаметр | шт | 4 400-00 |
6.11 | Замена водопроводных стояков | шт | 2 200-00 |
6.12 | Монтаж редуктора давления | шт | 500-00 |
6.13 | Монтаж водомера с запорной арматурой | шт | 940-00 |
6.14 | Монтаж канализации d-32; d-50 | точка | 660-00 |
6.15 | Монтаж канализации d-120 | точка | 880-00 |
6.16 | Монтаж колбовых фильтров | шт | 850-00 |
6.17 | Монтаж фильтр+редуктор | шт | 590-00 |
6.18 | Вывод точки воды (горячая вода) | точка | 590-00 |
6.19 | Вывод точки воды (холодная вода) | точка | 590-00 |
6.20 | Вывод точки воды (горячая вода) d-25; d-32 | точка | 760-00 |
6.21 | Вывод точки воды (холодная вода) d-25; d-32 | точка | 760-00 |
6.22 | Прокладка трубы d-20 | м.п | 47-00 |
6.23 | Прокладка трубы d-25 | м.п | 72-00 |
6.24 | Прокладка трубы d-32 | м.п | 94-00 |
6.25 | Монтаж встроенного смесителя | шт | 880-00 |
6.26 | Монтаж инсталляции | шт | 1 320-00 |
6.27 | Монтаж выводов под полотенцесушитель (2 вывода) | шт | 1 150-00 |
6.28 | Монтаж выводов под батарею (2 вывода) | шт | 1 150-00 |
6.29 | Сборка секционных радиаторов - секция | шт | 83-00 |
6.30 | Монтаж радиатора | шт | 880-00 |
6.31 | Обвязка радиатора | шт | 265-00 |
6.32 | Снятие радиатора (временное) | шт | 265-00 |
6.33 | Навес снятого ранее радиатора | шт | 265-00 |
6.34 | Снятие котла (временное) | шт | 1 100-00 |
6.35 | Навес снятого ранее котла | шт | 1 100-00 |
6.36 | Опрессовка системы отопления | шт | 600-00 |
6.37 | Опрессовка системы водоснабжения | шт | 600-00 |
6.38 | Монтаж котла двухконтурного | шт | 2 200-00 |
6.39 | Монтаж колонки | шт | 1 600-00 |
6.40 | Монтаж бойлера | шт | 1 100-00 |
- Теплый пол | |||
6.41 | Укладка изоляции под тёплый пол | м2 | 110-00 |
6.42 | Армирование металлической сеткой | м2 | 160-00 |
6.43 | Устройство ниши под ящик теплого пола | шт | 1 200-00 |
6.44 | Монтаж унибокса | шт | 720-00 |
6.45 | Монтаж коллектора тёплого пола | шт | 1 150-00 |
6.46 | Монтаж труб тёплого пола | м2 | 530-00 |
- Второй этап | |||
6.47 | Монтаж запорной арматуры | шт | 165-00 |
6.48 | Монтаж полотенцесушителя с обвязкой | шт | 1 100-00 |
6.49 | Монтаж смесителя на умывальник | шт | 255-00 |
6.50 | Установка смесителя для ванны | шт | 660-00 |
6.51 | Монтаж сифона | шт | 165-00 |
6.52 | Монтаж ванны (акрил, металл) | шт | 1 600-00 |
6.53 | Монтаж ванны (чугун) | шт | 2 500-00 |
6.54 | Установка экрана под ванну | шт | 660-00 |
6.55 | Установка сифона для ванны | шт | 660-00 |
6.56 | Монтаж гидромассажной ванны | шт | 3 700-00 |
6.57 | Монтаж душевой кабины | шт | 2 200-00 |
6.58 | Монтаж душевой стойки | шт | 715-00 |
6.59 | Монтаж гидромассажной кабины | шт | 2 100-00 |
6.60 | Монтаж фильтра под стиральную машину | шт | 190-00 |
6.61 | Монтаж стиральной машины | шт | 935-00 |
6.62 | Монтаж унитаза стационарного | шт | 935-00 |
6.63 | Монтаж подвесного унитаза | шт | 1 450-00 |
6.64 | Монтаж биде | шт | 935-00 |
6.65 | Монтаж раковины и шкафа | шт | 1 150-00 |
6.66 | Монтаж шкафа навесного | шт | 500-00 |
6.67 | Монтаж шкафа с ножками | шт | 275-00 |
6.68 | Монтаж умывальника с навесным шкафом | шт | 1 150-00 |
6.69 | Монтаж умывальника | шт | 350-00 |
6.70 | Монтаж вешалки | шт | 145-00 |
6.71 | Монтаж зеркала | шт | 330-00 |
6.72 | Установка вентрешеток | шт | 120-00 |
7. Внутреннее электроснабжение | |||
- Первый этап | |||
7.1 | Проектные работы от | шт. | 3 500-00 |
7.2 | Монтаж вводного кабеля минимальная цена | к.вывод | 1 650-00 |
7.3 | Монтаж проводки (распред. коробки) | к.вывод | 215-00 |
7.4 | Монтаж проводки (силовые розетки) | к.вывод | 215-00 |
7.5 | Монтаж проводки (выключатель) | к.вывод | 215-00 |
7.6 | Монтаж проводки (освещение) | к.вывод | 215-00 |
7.7 | Монтаж проводки (кондиционер) | к.вывод | 215-00 |
7.8 | Монтаж проводки (вентиляция) | к.вывод | 215-00 |
7.9 | Монтаж проводки (ТВ) | к.вывод | 215-00 |
7.10 | Монтаж проводки (интернет) | к.вывод | 215-00 |
7.11 | Монтаж проводки автоматические выключатели | к.вывод | 215-00 |
7.12 | Пайка распред коробок | шт. | 215-00 |
7.13 | Монтаж установочных коробок | шт. | 100-00 |
7.14 | Установка временны патронов, розеток для начала работ | шт. | 100-00 |
7.15 | Штробление | м | 95-00 |
7.16 | Изготовление ниши под щит от и более | шт. | 550-00 |
Второй этап | |||
7.17 | Установка светильников | шт. | 225-00 |
7.18 | Сборка люстр | шт. | 450-00 |
7.19 | Установка электрополотенце сушителя | шт. | 600-00 |
7.20 | Установка люстр от | шт. | 550-00 |
7.21 | Установка фурнитуры (розетки, выкл-ли) | шт. | 120-00 |
7.22 | Монтаж накладных выкл. Роз. | шт. | 220-00 |
7.23 | Подключение бойлера, котел, насос | шт. | 450-00 |
7.24 | Монтаж стабилизатора напряжения | шт. | 2 200-00 |
7.25 | Монтаж щита от и более | шт. | 550-00 |
7.26 | Монтаж короба | м | 95-00 |
7.27 | Монтаж диодной ленты | м | 200-00 |
7.28 | Монтаж трансформатора напряжения 12В | шт. | 220-00 |
7.29 | Монтаж теплого пола | м2 | 450-00 |
7.30 | Монтаж автоматических выключателей 1-полюс | шт. | 200-00 |
7.31 | Монтаж автоматических выключателей 2-х полюс | шт. | 450-00 |
7.32 | Монтаж автоматических выключателей 3-х полюс | шт. | 550-00 |
7.33 | Монтаж реле напряжения | шт. | 550-00 |

Бесплатный вызов замерщика
- Мастер свяжется с вами чтобы обсудить детали. Как правило, в течение 1-3 часов с момента отправки формы.
Смета за 30* минут
после обмера
- Приедем в удобное для вас время
- В любую точку города
- Проведем точный обмер помещения
- Составим подробную смету
- Подробно ответим на все вопросы
- Дадим оценку сроков ремонта
* В течение указанного времени составляется сметный расчет в упрощенном варианте, где указываются основные виды работ, количество, расценки и стоимость. Смета составляется в течение двух, максимум трех дней, в зависимости от загрузки специалиста. Подробнее — в разделе «Вопросы и ответы».